| Focal Length | 50mm | |||
| Image Format | 2/3” ( Φ11.1mm) | |||
| Iris Range | F2.8 ~ F16 | |||
| Focus Range | 0.3m ~ Inf. | Filter Size | M27 , P=0.5mm | |
| TV Distortion | 0.01% @0.5m | Dimensions | Φ32× 46mm | |
| Iris Type | Manual | Weight | 68± 2g | |
| Mount | C-Mount | Temperature Range | -20℃ ~ 70℃ |
| Working Distance |
Optical Magnification |
Extension Ring |
Ring Field of View(mm) | |||||
| (mm) | – | (mm) | H | V | ||||
| 1000 | -0.050X | – | 176.8 | 132.6 | ||||
| 900 | -0.056X | – | 159.1 | 119.3 | ||||
| 800 | -0.063X | – | 141.4 | 106.1 | ||||
| 700 | -0.071X | – | 123.8 | 92.8 | ||||
| 600 | -0.083X | – | 106.1 | 79.6 | ||||
| 500 | -0.100X | – | 88.4 | 66.3 | ||||
| 400 | -0.125X | – | 70.7 | 53.0 | ||||
| 300 | -0.167X | – | 53.0 | 39.8 | ||||
| 250 | -0.200X | 5 | 44.2 | 33.2 | ||||
| 200 | -0.250X | 10 | 35.4 | 26.5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.