Mẫu | SR-2000 | SR-2000W | |||
hình ảnh | ![]() |
![]() |
|||
Loại | Mẫu đầy đủ | Mẫu trường quan sát cực rộng | |||
Đầu nhận | Cảm biến | Cảm biến ảnh CMOS | |||
Số điểm ảnh | 2048 × 1536 | ||||
Điều chỉnh lấy nét | Tự động *1 | ||||
Đầu phát ánh sáng | Nguồn sáng chiếu sáng | Đèn LED màu đỏ cường độ cao | |||
Nguồn sáng con trỏ | Đèn LED màu xanh lá cường độ cao | ||||
Đặc điểm kỹ thuật đọc | Biểu tượng được hỗ trợ | 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode | ||
Mã vạch | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Mã bưu chính (Mã bưu chính Nhật Bản, IMB) |
||||
Độ phân giải tối thiểu | 2D | 0,040 mm | 0,063 mm | ||
Mã vạch | 0,082 mm | ||||
Khoảng cách đọc | 100 đến 2000 mm | 50 đến 1000 mm | |||
Trường quan sát để đọc | 263 × 197 mm (ở 800 mm) | 707 × 530 mm (ở 800 mm) | |||
Thông số kỹ thuật I/O | Ngõ vào điều khiển | Số lượng ngõ vào | 2 | ||
Loại đầu vào | Điện áp ngõ vào hai chiều | ||||
Định mức tối đa | 26,4 VDC | ||||
Điện áp BẬT tối thiểu | 15 VDC | ||||
Dòng điện TẮT tối đa | 0,2 mA | ||||
Ngõ ra điều khiển | Số lượng ngõ ra | 3 | |||
Loại ngõ ra | Ngõ ra rơ le Photo MOS | ||||
Định mức tối đa | 30 VDC | ||||
Dòng điện tải tối đa | Một ngõ ra: Từ 50 mA trở xuống, tổng 3 ngõ ra: Từ 100 mA trở xuống | ||||
Dòng rò khi TẮT | Từ 0,1 mA trở xuống | ||||
Điện áp dư khi BẬT | Từ 1 V trở xuống | ||||
Ethernet | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích IEEE 802.3, 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Giao thức được hỗ trợ | TCP/IP, SNTP, FTP, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, Giao thức MC, OMRON Liên kết PLC | ||||
Giao tiếp nối tiếp | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích RS-232C | |||
Tốc độ truyền | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | ||||
Giao thức được hỗ trợ | Phi giao thức, KV STUDIO, Giao thức MC, SYSWAY | ||||
USB | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích USB 2.0 tốc độ đầy đủ | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±10% | |||
Dòng điện tiêu thụ | Xấp xỉ 1600 mA | ||||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 | |||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Ánh sáng mặt trời: 10000 lux, Đèn bóng tròn: 6000 lux, Đèn huỳnh quang: 2000 lux | ||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +45°C | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -10 đến +50°C | ||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH (Không ngưng tụ) | ||||
Độ ẩm bảo quản tương đối | |||||
Môi trường vận hành | Không có bụi hoặc khí gây ăn mòn | ||||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz: Biên độ kép 0,75 mm, 3 tiếng cho mỗi hướng X, Y và Z | ||||
Khối lượng | Xấp xỉ 300 g |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ đọc mã 1D và 2D SR-2000” Hủy
BAGA là đơn vị nhập khẩu phân phối vật tư thiết bị, cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ thuật thi công lắp đặt trong ngành hạ tầng, xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng khu công nghiệp khu đô thi, giao thông, khu công nghiệp năng lượng…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.