|
Thiết bị chính/khối mở rộng |
Thiết bị chính | |||
| Khả năng tương thích của đầu | Có thể tương thích | |||
| Màn hình hiển thị |
Khối có thể hiển thị tối thiểu |
IL-S025, IL-030: 1 µm, IL-S065, IL-065, IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm | ||
| Phạm vi hiển thị | IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99,999 mm đến ±99 mm (có thể lựa chọn 4 mức) IL-300/IL-600: ±999,99 mm đến ±999 mm (có thể lựa chọn 3 mức) |
|||
| Tỷ lệ màn hình hiển thị | Xấp xỉ 10 lần/s | |||
| Ngõ ra điện áp Analog | ±5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 5 V, Trở kháng ngõ ra 100 Ω*1 | |||
| Dòng điện ngõ ra Analog | 4 đến 20 mA, Trở kháng tải tối đa 350 Ω*1 | |||
| Ngõ vào điều khiển |
Ngõ vào chuyển mạch tụ điện | Không có điện áp ngõ vào*2 | ||
| Ngõ vào dịch chuyển về 0 | ||||
| Ngõ vào ngừng phát | ||||
| Ngõ vào hẹn giờ | ||||
| Ngõ vào cài đặt lại | ||||
| Ngõ ra điều khiển |
Ngõ ra điều chỉnh | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Có thể chuyển đổi Thường mở, Thường đóng)*3 | ||
| Ngõ ra đèn báo | Ngõ ra cực thu để hở (có thể chuyển đổi NPN, PNP/Thường đóng)*3 | |||
| Mẫu | IL-030 | |||
| Khoảng cách tham chiếu | 30 mm | |||
| Khu vực đo | 20 đến 45 mm | |||
| Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn màu đỏ, chiều dài bước sóng: 655 nm (ánh sáng nhìn thấy được) | ||
| Loại laser | Class 1 (FDA (CDRH) Part 1040.10)*1 Class 1 (IEC 60825-1) |
|||
| Ngõ ra | 220 µW | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.