Mẫu | IV-H500MA | |||
Loại | Khoảng cách chuẩn | |||
Khoảng cách lắp đặt | 50 đến 500 mm | |||
Ngắm | Khoảng cách lắp đặt 50 mm: 25 (H) × 18 (V) mm đến khoảng cách lắp đặt 500 mm: 210 (H) × 157 (V) mm | |||
Cảm biến ảnh | Loại | CMOS đơn sắc 1/3 inch | ||
Điểm ảnh | 752 (H) × 480 (V) | |||
Điều chỉnh lấy nét | Tự động*1 | |||
Thời gian phơi sáng | 1/10 đến 1/25000 | |||
Đèn | Chiếu sáng | Đèn LED màu đỏ | ||
Phương pháp chiếu sáng | Có thể chuyển đổi giữa Chiếu sáng xung/Chiếu sáng DC | |||
Công cụ | Loại | Phát hiện hình dạng, Vùng màu sắc*2, Vùng*3, Điểm ảnh mép gờ, Chiều rộng/chiều cao, Đường kính, Sự hiện diện mép gờ, Khoảng bước, Điều chỉnh vị trí, Điều chỉnh vị trí tốc độ cao (Điều chỉnh trục 1/trục 2) | ||
Số | Công cụ phát hiện: 16 công cụ, công cụ điều chỉnh vị trí: 1 công cụ*4 | |||
Cài đặt chuyển (chương trình) | 32 chương trình | |||
Lịch sử ảnh | Số lượng | 300 ảnh*5*6 | ||
Điều kiện | Chỉ NG/Tất cả đều có thể lựa chọn*6 | |||
Thông tin phân tích | Có thể chuyển đổi giữa TẮT/Thống kê/Biểu đồ tần số/Danh sách tỷ lệ khớpThống kê: Thời gian xử lý (giá trị mới nhất, MAX, MIN, AVE), số lượng OK, số lượng NG, số lần kích hoạt, lỗi kích hoạt, danh sách kết quả đánh giá theo công cụBiểu đồ tần số: Biểu đồ tần số, mức độ khớp (giá trị mới nhất, MAX, MIN, AVE), số lượng OK, số lượng NGDanh sách tỷ lệ khớp: Danh sách kết quả đánh giá theo công cụ, danh sách tỷ lệ khớp theo công cụ, danh sách thanh đánh giá theo công cụ*7 | |||
Các chức năng khác | HDR, Độ khuếch đại cao, Bộ lọc màu*2, Thu phóng kỹ thuật số*3, Hiệu chỉnh độ sáng, Hiệu chỉnh độ nghiêng, Cân bằng trắng*2, Chức năng màn chắn, Biểu đồ tần số màu sắc, Chạy thử, Tinh chỉnh công cụ tự động, Màn hìnhngõ vào, Kiểm tra ngõ ra, Cài đặt bảo mật, Bộ mô phỏng*8, Thêm thông tin ngày/giờ trên cảm biến, Chức năng xác định tỷ lệ, Danh sách cảm biến bị lỗi, Lưu giữ khi gặp sự cố | |||
Đèn báo | PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT | |||
Ngõ vào | Loại | Có thể chuyển đổi giữa ngõ vào không điện áp/ngõ vào có điện ápĐối với ngõ vào không điện áp: Điện áp khi BẬT từ 2 V trở xuống, dòng điện khi TẮT từ 0,1 mA trở xuống, dòng điện khi BẬT 2 mA (đoản mạch)Đối với ngõ vào có điện áp: Định mức ngõ vào tối đa 26,4 V, điện áp khi BẬT từ 18 V trở lên, dòng điện khi TẮT từ 0,2 mA trở xuống, dòng điện khi BẬT 2 mA (đối với 24 V) | ||
Ngõ vào | 6 ngõ vào (IN1 đến IN6) | |||
Ngõ vào | Chức năng | IN1: Kích hoạt ngoại vi, IN2 đến IN6: Bật bằng cách gán chức năng tùy chọnCác chức năng có thể gán: Chuyển đổi chương trình, Xoá lỗi, Đăng ký ảnh chính bên ngoài | ||
Ngõ ra | Loại | Có thể chuyển đổi giữa ngõ ra cực thu để hở NPN/PNP, Có thể chuyển đổi giữa N.O./N.C.Đối với ngõ ra cực thu để hở NPN: Định mức tối đa 26,4 V 50 mA, điện áp dư từ 1,5 V trở xuốngĐối với ngõ ra cực thu để hở PNP: Định mức tối đa 26,4 V 50 mA, điện áp dư từ 2 V trở xuống | ||
Ngõ ra | 4 ngõ ra (OUT1 đến OUT4) | |||
Ngõ ra | Chức năng | Bật bằng cách gán chức năng tùy chọnCác chức năng có thể gán: Kết quả đánh giá tổng hợp, CHẠY, BẬN, Lỗi, Kết quả điều chỉnh vị trí, Kết quả đánh giá của mỗi công cụ, Kết quả thao tác logic của mỗi công cụ | ||
Ethernet | Chuẩn | 100BASE-TX/10BASE-T*9 | ||
Đầu nối | Đầu nối M12 4 chân*9 | |||
Chức năng mạng | Máy khách FTP, EtherNet/IPTM, PROFINET | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±10% (bao gồm độ gợn) | ||
Dòng điện tiêu thụ | Từ 0,6 A trở xuống | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67*10 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50°C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm biên độ kép, 2 giờ theo mỗi trục X, Y và Z*11 | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2 6 hướng khác nhau trong 3 lần*11 | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính: Nhôm được đúc khuôn, Vỏ bọc: NBR, Vỏ che phía trước: Acrylic, Bộ chuyển đổi gắn lắp: PO | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 270 g |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến Keyence IV-H500MA” Hủy
BAGA là đơn vị nhập khẩu phân phối vật tư thiết bị, cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ thuật thi công lắp đặt trong ngành hạ tầng, xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng khu công nghiệp khu đô thi, giao thông, khu công nghiệp năng lượng…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.